年份 2015年(1月) 2014年 2013年
排名 保險(xiǎn)公司 保費(fèi)規(guī)模 保險(xiǎn)公司 保費(fèi)規(guī)模 保險(xiǎn)公司 保費(fèi)規(guī)模
1 中國(guó)人壽 915.34億元 中國(guó)人壽 3836.29億元 中國(guó)人壽 3711.66億元
2 中國(guó)平安 675.43億元 中國(guó)人保 3469.32億元 中國(guó)人保 3059.18億元
3 中國(guó)人保 573.94億元 中國(guó)平安 3261.30億元 中國(guó)平安 2687.42億元
4 新華保險(xiǎn) 289.10億元 太平洋保險(xiǎn) 1915.29億元 太平洋保險(xiǎn) 1767.14億元
5 太平洋保險(xiǎn) 268.16億元 新華保險(xiǎn) 1098.68億元 新華保險(xiǎn) 1036.40億元
6 中國(guó)太平 216.84億元 中國(guó)太平 813.08億元 中國(guó)太平 639.80億元
7 中郵人壽 133.96億元 泰康人壽 681.84億元 泰康人壽 611.83億元
8 建信人壽 107.73億元 安邦保險(xiǎn) 580.23億元 陽(yáng)光保險(xiǎn) 323.54億元
9 泰康人壽 91.18億元 陽(yáng)光保險(xiǎn) 386.67億元 中華保險(xiǎn) 297.12億元
10 陽(yáng)光保險(xiǎn) 62.10億元 生命人壽 367.11億元 中郵人壽 230.37億元
11 安邦保險(xiǎn) 57.82億元 中華保險(xiǎn) 348.65億元 生命人壽 222.43億元
12 生命人壽 57.20億元 大地保險(xiǎn) 223.58億元 大地保險(xiǎn) 198.46億元
13 工銀安盛 48.59億元 中郵人壽 219.53億元 出口信用 140.31億元
14 農(nóng)銀人壽 40.07億元 出口信用 181.18億元 天安保險(xiǎn) 119.82億元
15 中華保險(xiǎn) 37.40億元 建信人壽 158.89億元 工銀安盛 102.87億元
16 合眾人壽 35.37億元 工銀安盛 154.00億元 友邦保險(xiǎn) 94.08億元
17 大地保險(xiǎn) 27.24億元 天安保險(xiǎn) 139.52億元 華泰保險(xiǎn) 93.40億元
18 國(guó)華人壽 22.30億元 合眾人壽 117.76億元 安邦保險(xiǎn) 78.68億元
19 天安保險(xiǎn) 18.23億元 友邦保險(xiǎn) 105.70億元 英大人壽 78.00億元
20 英大人壽 17.80億元 農(nóng)銀人壽 105.06億元 民生人壽 76.75億元
21 前海人壽 17.27億元 華泰保險(xiǎn) 88.96億元 永安保險(xiǎn) 74.79億元
22 百年人壽 15.56億元 百年人壽 85.31億元 農(nóng)銀人壽 72.31億元
23 交銀康聯(lián) 15.39億元 英大人壽 81.91億元 建信人壽 70.12億元
24 利安人壽 13.05億元 民生人壽 79.76億元 合眾人壽 69.18億元
25 中融人壽 12.45億元 華安保險(xiǎn) 76.16億元 華安保險(xiǎn) 65.86億元
26 華泰保險(xiǎn) 12.18億元 幸福人壽 75.87億元 大都會(huì)人壽 56.70億元
27 民生人壽 10.67億元 永安保險(xiǎn) 69.94億元 永誠(chéng)保險(xiǎn) 54.96億元
28 幸福人壽 10.47億元 大都會(huì)人壽 67.53億元 中銀保險(xiǎn) 50.99億元
29 招商信諾人壽 10.37億元 安盛天平 66.17億元 天平保險(xiǎn) 50.06億元
30 信誠(chéng)人壽 9.62億元 中意人壽 58.63億元 中意人壽 49.89億元
31 永誠(chéng)保險(xiǎn) 9.58億元 永誠(chéng)保險(xiǎn) 58.44億元 百年人壽 46.81億元
32 友邦保險(xiǎn) 9.21億元 中銀保險(xiǎn) 53.25億元 招商信諾人壽 42.40億元
33 中意人壽 9.11億元 招商信諾人壽 53.05億元 信誠(chéng)人壽 41.33億元
34 和諧健康 8.41億元 利安人壽 51.47億元 幸福人壽 41.15億元
35 安盛天平 8.08億元 信誠(chéng)人壽 50.84億元 中融人壽 38.22億元
36 永安保險(xiǎn) 7.69億元 中融人壽 47.58億元 華夏人壽 37.64億元
37 華安保險(xiǎn) 7.37億元 國(guó)華人壽 41.32億元 中英人壽 35.31億元
38 弘康人壽 6.82億元 中英人壽 37.99億元 都邦保險(xiǎn) 33.74億元
39 出口信用 6.53億元 都邦保險(xiǎn) 35.76億元 浙商保險(xiǎn) 30.62億元
40 鼎和財(cái)產(chǎn) 6.48億元 信達(dá)保險(xiǎn) 35.12億元 信達(dá)保險(xiǎn) 30.43億元
41 華夏人壽 5.90億元 前海人壽 33.74億元 紫金財(cái)產(chǎn) 30.31億元
42 中銀保險(xiǎn) 4.89億元 紫金財(cái)產(chǎn) 33.67億元 光大永明 30.19億元
43 大都會(huì)人壽 4.64億元 中宏人壽 33.44億元 中宏人壽 29.87億元
44 中英人壽 4.62億元 安華保險(xiǎn) 32.63億元 信泰人壽 28.62億元
45 紫金財(cái)產(chǎn) 4.37億元 浙商保險(xiǎn) 32.63億元 陽(yáng)光農(nóng)業(yè) 27.54億元
46 長(zhǎng)城人壽 4.10億元 正德人壽 32.37億元 安華保險(xiǎn) 27.23億元
47 都邦保險(xiǎn) 3.68億元 華夏人壽 31.65億元 長(zhǎng)城人壽 26.82億元
48 國(guó)元農(nóng)業(yè) 3.47億元 安聯(lián)保險(xiǎn) 30.34億元 民安保險(xiǎn) 26.03億元
49 信達(dá)保險(xiǎn) 3.41億元 國(guó)元農(nóng)業(yè) 30.01億元 安聯(lián)保險(xiǎn) 24.50億元
50 浙商保險(xiǎn) 3.37億元 民安保險(xiǎn) 27.72億元 國(guó)華人壽 23.24億元
51 安聯(lián)保險(xiǎn) 3.21億元 陽(yáng)光農(nóng)業(yè) 27.12億元 國(guó)元農(nóng)業(yè) 23.07億元
52 中宏人壽 2.95億元 交銀康聯(lián) 26.40億元 長(zhǎng)安責(zé)任 22.41億元
53 長(zhǎng)安責(zé)任 2.84億元 中荷人壽 25.17億元 中荷人壽 21.22億元
54 渤海保險(xiǎn) 2.69億元 安誠(chéng)保險(xiǎn) 24.96億元 安誠(chéng)保險(xiǎn) 20.20億元
55 ??等藟? 2.48億元 長(zhǎng)安責(zé)任 24.49億元 鼎和財(cái)產(chǎn) 19.43億元
56 安誠(chéng)保險(xiǎn) 2.45億元 鼎和財(cái)產(chǎn) 24.45億元 渤海保險(xiǎn) 18.04億元
57 正德人壽 2.41億元 長(zhǎng)城人壽 24.29億元 利安人壽 16.12億元
58 安華保險(xiǎn) 2.32億元 光大永明 23.89億元 大眾保險(xiǎn) 14.75億元
59 民安保險(xiǎn) 2.31億元 弘康人壽 23.42億元 海康人壽 14.49億元
60 中荷人壽 2.28億元 渤海保險(xiǎn) 21.76億元 安盟保險(xiǎn) 14.30億元
61 光大永明 2.21億元 信泰人壽 17.91億元 交銀康聯(lián) 13.44億元
62 信泰人壽 1.77億元 天平保險(xiǎn) 16.25億元 恒安標(biāo)準(zhǔn) 11.80億元
63 恒安標(biāo)準(zhǔn) 1.74億元 安盟保險(xiǎn) 14.63億元 美亞財(cái)險(xiǎn) 11.49億元
64 中航三星人壽 1.44億元 ??等藟? 13.15億元 國(guó)泰保險(xiǎn) 9.95億元
65 泰山財(cái)險(xiǎn) 1.36億元 恒安標(biāo)準(zhǔn) 12.12億元 弘康人壽 9.58億元
66 北部灣財(cái)產(chǎn) 1.24億元 美亞財(cái)險(xiǎn) 11.73億元 安信農(nóng)業(yè) 9.36億元
67 美亞財(cái)險(xiǎn) 1.20億元 眾誠(chéng)保險(xiǎn) 11.15億元 泰山財(cái)險(xiǎn) 8.58億元
68 錦泰保險(xiǎn) 1.17億元 安信農(nóng)業(yè) 11.09億元 利寶保險(xiǎn) 8.47億元
69 眾安財(cái)產(chǎn) 1.16億元 泰山財(cái)險(xiǎn) 11.07億元 錦泰保險(xiǎn) 8.44億元
70 蘇黎世 1.10億元 錦泰保險(xiǎn) 10.94億元 匯豐人壽 7.59億元
71 吉祥人壽 1.03億元 史帶財(cái)產(chǎn) 10.64億元 眾誠(chéng)保險(xiǎn) 6.23億元
72 眾誠(chéng)保險(xiǎn) 0.96億元 北部灣財(cái)產(chǎn) 9.11億元 北大方正人壽 6.17億元
73 中新大東方 0.92億元 大眾保險(xiǎn) 8.95億元 三星 6.12億元
74 利寶保險(xiǎn) 0.89億元 國(guó)泰保險(xiǎn) 8.74億元 中煤財(cái)產(chǎn) 4.77億元
75 中韓人壽 0.87億元 中新大東方 8.34億元 三井住友 4.69億元
76 北大方正人壽 0.87億元 利寶保險(xiǎn) 8.18億元 東京海上 4.69億元
77 安信農(nóng)業(yè) 0.87億元 中煤財(cái)產(chǎn) 8.14億元 華農(nóng)保險(xiǎn) 4.48億元
78 中煤財(cái)產(chǎn) 0.83億元 三星 8.07億元 昆侖健康 4.16億元
79 富邦保險(xiǎn) 0.79億元 眾安財(cái)產(chǎn) 7.94億元 蘇黎世 3.95億元
80 誠(chéng)泰財(cái)產(chǎn) 0.77億元 匯豐人壽 7.75億元 前海人壽 3.93億元
81 財(cái)產(chǎn) 0.74億元 北大方正人壽 7.72億元 富邦保險(xiǎn) 3.57億元
82 鑫安汽車(chē) 0.74億元 富邦保險(xiǎn) 6.61億元 新光海航 3.48億元
83 富德產(chǎn)險(xiǎn) 0.70億元 中航三星人壽 6.46億元 中航三星人壽 3.36億元
84 東京海上 0.70億元 吉祥人壽 5.91億元 北部灣財(cái)產(chǎn) 3.27億元
85 國(guó)泰保險(xiǎn) 0.63億元 華農(nóng)保險(xiǎn) 5.23億元 財(cái)產(chǎn) 2.97億元
86 陸家嘴國(guó)泰 0.61億元 三井住友 5.02億元 東吳人壽 2.90億元
87 安盟保險(xiǎn) 0.59億元 東京海上 4.96億元 長(zhǎng)江財(cái)產(chǎn) 2.80億元
88 三星 0.56億元 富德產(chǎn)險(xiǎn) 4.95億元 長(zhǎng)生人壽 2.71億元
89 華農(nóng)保險(xiǎn) 0.54億元 長(zhǎng)江財(cái)產(chǎn) 4.93億元 中新大東方 2.60億元
90 昆侖健康 0.54億元 誠(chéng)泰財(cái)產(chǎn) 4.86億元 安盛豐泰保險(xiǎn) 2.57億元
91 東吳人壽 0.50億元 陸家嘴國(guó)泰 4.73億元 華匯人壽 2.55億元
92 匯豐人壽 0.49億元 蘇黎世 4.52億元 君龍人壽 2.22億元
93 華匯人壽 0.47億元 陸家嘴國(guó)泰人壽 4.32億元 誠(chéng)泰財(cái)產(chǎn) 2.18億元
94 君龍人壽 0.47億元 華匯人壽 4.13億元 鑫安汽車(chē) 1.96億元
95 長(zhǎng)江財(cái)產(chǎn) 0.44億元 東吳人壽 3.85億元 太陽(yáng)聯(lián)合 1.70億元
96 三井住友 0.43億元 財(cái)產(chǎn) 3.42億元 富德產(chǎn)險(xiǎn) 1.57億元
97 陽(yáng)光農(nóng)業(yè) 0.40億元 君龍人壽 3.20億元 吉祥人壽 1.43億元
98 長(zhǎng)生人壽 0.35億元 鑫安汽車(chē) 3.12億元 瑞泰人壽 1.43億元
99 史帶財(cái)產(chǎn) 0.35億元 長(zhǎng)生人壽 2.45億元 和諧健康 1.32億元
100 太陽(yáng)聯(lián)合 0.25億元 新光海航 2.37億元 丘博保險(xiǎn) 1.31億元
101 新光海航 0.21億元 瑞泰人壽 1.98億元 正德人壽 1.17億元
102 丘博保險(xiǎn) 0.19億元 中韓人壽 1.80億元 現(xiàn)代財(cái)產(chǎn) 1.05億元
103 樂(lè)愛(ài)金 0.17億元 太陽(yáng)聯(lián)合 1.76億元 樂(lè)愛(ài)金 0.98億元
104 愛(ài)和誼 0.15億元 和諧健康 1.59億元 中韓人壽 0.89億元
105 瑞泰人壽 0.13億元 現(xiàn)代財(cái)產(chǎn) 1.29億元 華信財(cái)產(chǎn) 0.74億元
106 珠江人壽 0.12億元 丘博保險(xiǎn) 1.29億元 興亞 0.54億元
107 興亞 0.11億元 中石油專屬財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 1.23億元 愛(ài)和誼 0.50億元
108 現(xiàn)代財(cái)產(chǎn) 0.08億元 樂(lè)愛(ài)金 1.12億元 信利保險(xiǎn) 0.36億元
109 復(fù)星保德信 0.07億元 安盛豐泰保險(xiǎn) 0.91億元 珠江人壽 0.24億元
110 渤海人壽 0.05億元 昆侖健康 0.90億元 復(fù)星保德信 0.16億元
111 德華安顧 0.04億元 珠江人壽 0.73億元 眾安財(cái)產(chǎn) 0.13億元
112 中石油專屬財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 0.04億元 興亞 0.54億元 中法人壽 0.11億元
113 恒邦財(cái)產(chǎn) 0.01億元 愛(ài)和誼 0.54億元 德華安顧 0.02億元
114 信利保險(xiǎn) 0.01億元 復(fù)星保德信 0.42億元 勞合社 0.01億元
115 華海財(cái)產(chǎn) 0.00億元 信利保險(xiǎn) 0.35億元 長(zhǎng)江養(yǎng)老 0.00億元
116 勞合社 0.00億元 德華安顧 0.32億元
117 太保安聯(lián)健康 0.00億元 中法人壽 0.02億元
118 中法人壽 0.00億元 華海財(cái)產(chǎn) 0.01億元
119 長(zhǎng)江養(yǎng)老 0.00億元
提醒:其他年份的保險(xiǎn)公司排名情況正在努力制表中,稍后補(bǔ)上!
  • 海爾 陽(yáng)光麗人 XQG55-QH1098的功能有哪些?

    自選擋功能:不同洗滌情況,可以設(shè)置不同洗滌檔位,通過(guò)優(yōu)化洗滌程序,縮短洗衣時(shí)間,減少用水量 5.5公斤洗衣大容量,減少磨損,舒展衣物,許多以前無(wú)法洗的大件衣物,現(xiàn)在也能一次洗完 智能保護(hù),細(xì)心呵護(hù)衣物同時(shí)確保家人不受侵害 超大彩色LED顯示屏: 洗滌狀態(tài)動(dòng)感顯示,隨時(shí)知道洗滌狀態(tài)。夠酷夠眩 衣量自選功能: 自動(dòng)感覺(jué)衣物的重量,調(diào)節(jié)水位,為您節(jié)省更多的能源。參數(shù)電子智能控制,斷電記憶 運(yùn)動(dòng)服洗滌程序:針對(duì)運(yùn)動(dòng)服質(zhì)地及臟污物的成分,特地設(shè)定此程序,為喜愛(ài)運(yùn)動(dòng)的朋友解決后顧之憂,讓您盡情揮灑汗水 29分鐘極快洗程序 :對(duì)于輕微臟污衣物,可選擇此程序,洗滌加漂洗完成整個(gè)洗滌過(guò)程只需29分鐘。 特為夏季每日一洗及分秒必爭(zhēng)的上班族設(shè)計(jì) 24小時(shí)預(yù)約洗:根據(jù)情況自由安排洗衣時(shí)間,一旦所有程序提前設(shè)定后,洗衣機(jī)自動(dòng)完成洗滌。可以避免用電高峰時(shí)段,節(jié)約電費(fèi) 全程防皺浸泡: 防皺浸泡設(shè)置,衣物在最后一次漂洗時(shí)將衣服泡在水里, 不在家時(shí)可以不甩干,以免生皺;甩干以后還有智能抖散程序,衣服不會(huì)出現(xiàn)褶皺